Da am Sportplatz Fridolfing keine geeignete Weitsprunganlage zur Verfügung steht, fand dieser am Hartplatz an der Schule statt. Sprint, Weitwurf und 800m wurden am Sportplatz durchgeführt. Bei guter Witterung konnten die Schüler klassenweise die Disziplinen zügig absolvieren, wobei die fünften bis siebten Klassen am Hartplatz/Schule mit dem Weitsprung begannen, die achten bis zehnten Klassen am Sportplatz mit Sprint und Weitwurf. Zum Abschluss fanden die 800m Läufe für alle Klassen statt.
Zur Auswertung mit dem EDV-Programm wurden die drei besseren Disziplinen des Vierkampfs jedes Schülers gewertet, in Punkte umgerechnet, um die Siegerurkunden und Ehrenurkunden zu ermitteln.
Bei der Siegerehrung die in der Aula der Mittelschule stattfand, überreichte Rektorin Frau Siglbauer die Sieger- und Ehrenurkunden an die Schüler. Die besten Klassen der Schule erhielten Sachpreise. Die fünf besten Schülerinnen und Schüler mit den meisten erreichten Punkten wurden als Schulsieger mit Medaillen und Pokalen geehrt.
Die Ergebnisse:
Erreichte Urkunden:
89 Siegerurkunden
36 Ehrenurkunden
Die besten Klassen:
(Auswertungsmodus: Gesamtpunkte (3-Kampf) der Klasse dividiert durch das Gesamt-Alter der Schüler)
Rang | Klasse | Schülerzahl | Ges.-Punkte | Ges.-Alter | Wertungszahl |
1. | 9a | 16 | 17045 | 235 | 7.25 |
2. | 8M | 17 | 14583 | 228 | 6,40 |
3. | 5b | 22 | 14502 | 227 | 6,39 |
4. | 7M | 15 | 11749 | 187 | 6,28 |
5. | 5a | 20 | 12881 | 208 | 6,19 |
6. | 9b | 15 | 13115 | 224 | 5,85 |
7. | 7b | 17 | 12547 | 215 | 5,84 |
8. | 8b | 17 | 13488 | 233 | 5,79 |
9. | 8a | 16 | 12379 | 223 | 5,55 |
10. | 7a | 16 | 10869 | 207 | 5,25 |
11. | 9M | 18 | 12915 | 257 | 5,03 |
12. | 6b | 25 | 14370 | 293 | 4,90 |
13. | 6a | 27 | 13669 | 312 | 4,48 |
14. | 10M | 23 | 12837 | 359 | 3,58 |
Die Schulsieger Jungen und Mädchen
(Auswertungsmodus: 3-Kampfpunkte dividiert durch das Alter des Schülers)
Jungen | Mädchen | ||
1. Freimanner Marco | 9b | 1. Richards Yelena | 9b |
2. Henneberg Dimitri | 9a | 2.Hiebl Bettina | 5a |
3. Marojevic Mihael | 9b | 3. Csiki Alina | 6a |
4. Ströber Michael | 9a | 4. Prams Anna | 8M |
5. Hollinger Lukas | 9a | 5. Tremmel Laura | 6a |
6. Straßer Markus | M9 | 6. Eder Hanna | 5B |
7. Freimanner Marcel | 9a | 7. Krautenbacher Luisa | 6a |
8. Baumgartner Sebastian | M7 | 8. Rechenmacher Lisa | 8a |
9. Reschberger Thomas | 9b | 9. Häusl Christina | 9M |
10. Kellner Lukas | 9a | 10. Stadler Veronika | 6a |
11. Perschl Markus | M9 | 11. Csiki Stefania | 5a |
12. Zunderer Ruben | 8b | 12. Gil Evelin | 5b |
13. Krautenbacher Simon | 9a | 13. Hauthaler Aliya | 5a |
14. Spielauer Timo | 9a | 14. Strohmeier Tanja | 8M |
15. Wallner Samuel | 7a | 14. Brockhöft Lena Sophie | 9a |
16. Felber Dominic | M8 | 16. Weiß Emily | 5a |
17. Handreck Bastian | 5a | 17. Peintre Dilara | 9b |
18. Winkler Marco | 8b | 18. Prey Vanessa | 8M |
19. Köhler Elias | M9 | 19.Gil Erika | 5b |
20. Höpler Michael | M1 | 20. Mühlbacher Paula | 5a |
21. Schupfner Philipp | 5b | 21. Treitl Gabriele | 8a |
22. Streidenberg Justin | 7b | 22. Wessner Laura | 8M |
23. Dandl Matthias | 7b | 23. Reidies Romy | 7b |
24. Beckel Kevin | M9 | 24. Stockhammer Christina | 8b |
25.Prams David | 7a | 25. Zacher Marina | 8b |
